Αυτό το 1% της αύξησης των εισφορών που μοιράζονται εργοδότες και εργαζόμενοι μεταφράζεται σε χρήμα. Ο εργαζόμενος χάνει επιπλέον χρήματα κάθε μήνα για να στηριχθούν οι συντάξεις.
Οι αυξημένες εισφορές οδηγούν αυτόματα σε μειώσεις των μισθών οι οποίες ξεκινούν από 3 ευρώ και φτάνουν ως και τα 17 ευρώ το μήνα.Ιδού οι νέοι μισθοί με αύξηση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών:
Μισθός |
Mείωση ανά μήνα/έτος |
586 | 2,93/41 ευρώ |
736 | 3,68/51,5 ευρώ |
886 | 4,4/62 ευρώ |
1.036 | 5,1/72 ευρώ |
1.186 | 5,9/83 ευρώ |
1.336 | 6,7/93 ευρώ |
1.486 | 7,4/104/ ευρώ |
1.636 | 8,1/114 ευρώ |
1.786 | 8,9/125 ευρώ |
1.936 | 9,7/135 ευρώ |
2.086 | 10,4/146 ευρώ |
2.236 |
11,1/156 ευρώ |
2.386 | 1,9/167 ευρώ |
2.536 | 12,7/177 ευρώ |
2.686 | 13,4/188 ευρώ |
2.836 | 14,1/198 ευρώ |
2.986 | 14,9/209 ευρώ |
3.236 | 15,9/219 ευρώ |
3.436 | 16,4/230 ευρώ |
3.436 | 17/240 ευρώ |
πηγή http://www.newsit.gr
αισχος!!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή